2021年 東京都社会人サッカー4部リーグ グループB
スクロールできます
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC SOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
1 | FCセニョール | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | 東京都立大学OB蹴球会 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | MS&AD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | 理化学研究所サッカー部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | 江戸川FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Asterisk F.C | |||||||||
HOSEI Football Lab 2nd | |||||||||
下高サカドコ | |||||||||
インター三田FOOTBALL CLUB | |||||||||
Tokyo Tech AFC |
試合結果
スクロールできます
節 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4月4日 | MS&AD | 3−2 | りくx2、たけし |